| Typ | L x B x H | max. Temp. | Abschreck-medium | Chargengewicht |
Verfahren |
| Vakuumhärten | 900 x 600 x 600 | 1300°C | Stickstoff 10bar | 800 kg. | Härten,Anlassen,Spannungsarmglühen, Weichglühen, Normalisieren |
| Schutzgashärten | 400 x 400 x 600 | 1100°C | Stickstoff/Öl | 550 kg. | Aufkohlen,Einsatzhärten,Härten,Vergüten |
| Schutzgasglühen | 1200 x 500 x 500 | 1000°C | 500 kg. | Weichglühen,Spannungsarmglühen | |
| Salzbadhärten | Ø 500 x 1200 | 950°C | AS 140/Wassser | 250 kg. | Aufkohlen,Einsatzhärten,Härten,Vergüten |
| Salzbadhärten | Ø 350 x 800 | 1300°C | Warmbad | 80 kg. | Härten, partielles Härten |
| Nitrieren | Ø 800 x 1000 | 580°C | Oxidierungsbad AB1 | 300 kg. | Tenifer QPQ, Badnitrieren, Salzbadnitrocarburieren (Kurzzeitnitrieren), QPQ Nachoxidation |
Wärmebehandlung täglich, |
| DIN/EU | Einsatzstähle | Wärmebehandlung |
| 1.7131 | 16MnCr5 | Einsatzhärten 0,6-1,0 mm |
| 1.2162 | 21MnCr5 | Einsatzhärten 0,6-1,0 mm |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | Einsatzhärten 0,6-1,0 mm |
| Kaltarbeitsstähle | ||
| 1.2080 | X210Cr12 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2378 | X220CrVMo12 2 | Härten und 3 x Anlassen |
| 1.2363 | X100CrMoV5 1 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2379 | X155CrVMo12 1 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2379 | X155CrVMo12 1 | Härten und 3 x Anlassen |
| 1.2436 | X210CrW12 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2767 | X45NicrMo 4 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2842 | 90MnCrV 8 | Härten und 2 x Anlassen |
| Warmarbeitsstähle | ||
| 1.2365 | X32CrMoV3 3 | Härten und 3 x Anlassen |
| 1.2343 | X38CrMoV5 1 | Härten und 3 x Anlassen |
| 1.2662 | X30WCrCoV9 3 | Härten und 3 x Anlassen |
| 1.2714 | 56NiCrMoV 7 | Härten und 2 x Anlassen |
| Rostfreie Stähle | ||
| 1.4034 | X40Cr12 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | Härten und 2 x Anlassen |
| 1.2083 | Stavax | Härten und 3 x Anlassen |
Wärmebehandlung Dienstag/Donnerstag |
| PM-Stähle | ||
| Böhler | K 190 | Härten und 3 x Anlassen |
| S 790 | Härten und 3 x Anlassen | |
| Zapp | ASP2023 | Härten und 3 x Anlassen |
| ASP2030 | Härten und 3 x Anlassen | |
| ASP2060 | Härten und 3 x Anlassen | |
| CPM / CPR usw. | Härten und 3 x Anlassen | |
| Uddeholm | Vanadis 4 / 6 / 10 | Härten und 3 x Anlassen |
| Vanadis 23 / 30 / 60 | Härten und 3 x Anlassen | |
| Elmax SuperClean | Härten und 3 x Anlassen | |
| STM | SPM 23 / 30 / 60 | Härten und 3 x Anlassen |